Érvényes árjegyzék - 2021.02.01.
S.sz. | Szolgáltatások típusa | Áfás ár | Összesen | |
---|---|---|---|---|
LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK ÉS LAKÓKÖZÖSSÉGEK | ||||
1 | Vízellátás | 67,21 din | 160,16 din | |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 42,90 din | ||
3 | Szennyvíztisztítás | 50,05 din | ||
ÜZLETHELYISÉGEK | ||||
1 | Vízellátás | 67,21 din | 160,16 din | |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 42,90 din | ||
3 | Szennyvíztisztítás | 50,05 din | ||
KEDVEZMÉNYEZETT FOGYASZTÓK ÉS KISIPAR | ||||
1 | Vízellátás | 67,21 din | 160,16 din | |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 42,90 din | ||
3 | Szennyvíztisztítás | 50,05 din |
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda - Grad |
![]() |
Megjegyzés: A Városi Tanács döntésével 2011. április 1-től bevezetésre került egy üzemkészültségi díj, melynek havi összege minden fogyasztó esetében 124,80 dinár PDV-vel, minden kiállított számlán. A rendszer üzemkészültségét a nap 24 órájában biztosítani kell minden fogyasztó számára, tekintet nélkül a megtermelt, szolgáltatott és elhasznált víz mennyiségére. A rendszer üzemkészültségéért járó díj egyenlő havi részletekben fizetendő, a fogyasztás nélküli hónapokban is.