Ügyfélszolgálat
Érvényes árjegyzék - 2023.02.01.
S.sz. | Szolgáltatások típusa | Áfás ár | Összesen |
---|---|---|---|
LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK ÉS LAKÓKÖZÖSSÉGEK | |||
1 | Vízellátás | 84,02 din | 200,21 din |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 53,62 din | |
3 | Szennyvíztisztítás | 62,57 din | |
ÜZLETHELYISÉGEK | |||
1 | Vízellátás | 84,02 din | 200,21 din |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 53,62 din | |
3 | Szennyvíztisztítás | 62,57 din | |
KEDVEZMÉNYEZETT FOGYASZTÓK ÉS KISIPAR | |||
1 | Vízellátás | 84,02 din | 200,21 din |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 53,62 din | |
3 | Szennyvíztisztítás | 62,57 din |
Megjegyzés: A Városi Tanács döntésével 2011. április 1-től bevezetésre került egy üzemkészültségi díj, melynek havi összege minden fogyasztó esetében 156,00 dinár PDV-vel, minden kiállított számlán. A rendszer üzemkészültségét a nap 24 órájában biztosítani kell minden fogyasztó számára, tekintet nélkül a megtermelt, szolgáltatott és elhasznált víz mennyiségére. A rendszer üzemkészültségéért járó díj egyenlő havi részletekben fizetendő, a fogyasztás nélküli hónapokban is.
Bejelentkezés
Nem tud bejelentkezni?
Kérjen új jelszavat rendszerünktől.Nem regisztrált még nálunk?
Töltse ki regisztrációs űrlapunkat és lépjen be!