Ügyfélszolgálat
Érvényes árjegyzék - 2026.02.01.
| Rb. | Szolgáltatások típusa | Áfa nélküli ár | Összesen | Áfás ár | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK ÉS LAKÓKÖZÖSSÉGEK | |||||
1 | Vízellátás | 105,41 din | 251,17 din | 115,95 din | 276,29 din |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 67,27 din | 74,00 din | ||
3 | Szennyvíztisztítás | 78,49 din | 86,34 din | ||
| ÜZLETHELYISÉGEK | |||||
1 | Vízellátás | 105,41 din | 251,17 din | 115,95 din | 276,29 din |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 67,27 din | 74,00 din | ||
3 | Szennyvíztisztítás | 78,49 din | 86,34 din | ||
KEDVEZMÉNYEZETT FOGYASZTÓK ÉS KISIPAR | |||||
1 | Vízellátás | 105,41 din | 251,17 din | 115,95 din | 276,29 din |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 67,27 din | 74,00 din | ||
3 | Szennyvíztisztítás | 78,49 din | 86,34 din | ||
Megjegyzés: A Városi Tanács döntésével 2011. április 1-től bevezetésre került egy üzemkészültségi díj, melynek havi összege minden fogyasztó esetében 179,40 dinár PDV nélkül, illetve 215,28 dinár PDV-vel minden kiállított számlán. A rendszer üzemkészültségét a nap 24 órájában biztosítani kell minden fogyasztó számára, tekintet nélkül a megtermelt, szolgáltatott és elhasznált víz mennyiségére. A rendszer üzemkészültségéért járó díj egyenlő havi részletekben fizetendő, a fogyasztás nélküli hónapokban is.
Bejelentkezés
Nem tud bejelentkezni?
Kérjen új jelszavat rendszerünktől.Nem regisztrált még nálunk?
Töltse ki regisztrációs űrlapunkat és lépjen be!