Центар за потрошаче
Преглед цена од 01.02.2026.
| Рб. | Категорије/врсте услуга | Цена без ПДВ | Укупно | Цена са ПДВ | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|
ШИРОКА ПОТРОШЊА И КУЋНИ САВЕТИ | |||||
1 | Чиста вода | 105,41 дин | 251,17 дин | 115,95 дин | 276,29 дин |
2 | Одвођење отпадних вода | 67,27 дин | 74,00 дин | ||
3 | Пречишћавање отпадних вода | 78,49 дин | 86,34 дин | ||
| ПОСЛОВНИ ПРОСТОР | |||||
1 | Чиста вода | 105,41 дин | 251,17 дин | 115,95 дин | 276,29 дин |
2 | Одвођење отпадних вода | 67,27 дин | 74,00 дин | ||
3 | Пречишћавање отпадних вода | 78,49 дин | 86,34 дин | ||
БЕНЕФИЦИРАНИ ПОТРОШАЧИ И ЗАНАТСТВО | |||||
1 | Чиста вода | 105,41 дин | 251,17 дин | 115,95 дин | 276,29 дин |
2 | Одвођење отпадних вода | 67,27 дин | 74,00 дин | ||
3 | Пречишћавање отпадних вода | 78,49 дин | 86,34 дин | ||
Напомена: Градско веће је од 01. априла 2011. године увело накнаду за погонску спремност система за све категорије корисника. Месечни износ погонске спремности система је 179,40 динара без ПДВ-а односно 215,28 динара са ПДВ-ом, по сваком испостављеном рачуну. Погонска спремност система мора бити обезбеђена свих 24 часа дневно, за све потрошаче, без обзира на количину произведене и испоручене, односно потрошене воде. Накнада за погонску спремност система плаћа се у једнаком износу сваког месеца, као и у месецима када нема потрошње.
Пријава корисника
Имате проблема са пријављивањем?
Затражите нову лозинку.Нисте још регистровани?
Попуните формулар за регистрацију и пријавите се!