Centar za potrošače
Pregled cena od 01.02.2023.
Rb. | Kategorije / vrste usluga | Cena sa PDV | Ukupno |
---|---|---|---|
ŠIROKA POTROŠNJA I KUĆNI SAVETI | |||
1 | Čista voda | 84,02 din | 200,21 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 53,62 din | |
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 62,57 din | |
POSLOVNI PROSTOR | |||
1 | Čista voda | 84,02 din | 200,21 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 53,62 din | |
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 62,57 din | |
BENEFICIRANI POTROŠAČI I ZANATSTVO | |||
1 | Čista voda | 84,02 din | 200,21 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 53,62 din | |
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 62,57 din |
Napomena: Gradsko veće je od 01. aprila 2011. godine uvelo naknadu za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika. Mesečni iznos pogonske spremnosti sistema je 156,00 dinara sa PDV-om po svakom ispostavljenom računu. Pogonska spremnost sistema mora biti obezbeđena svih 24 časa dnevno, za sve potrošače, bez obzira na količinu proizvedene i isporučene, odnosno potrošene vode. Naknada za pogonsku spremnost sistema plaća se u jednakom iznosu svakog meseca, kao i u mesecima kada nema potrošnje.
Prijava korisnika
Imate problema sa prijavljivanjem?
Zatražite novu lozinku.Niste još registrovani?
Popunite formular za registraciju i prijavite se!