Centar za potrošače
Isporuka pitke vode
Zone rada vodovodne distribucione mreže
Zona održavanja u nadležnosti RJ održavanje - Subotica | Zona održavanja u nadležnosti RJ prigradski vodovod - Čantavir | Zona održavanja u nadležnosti RJ prigradski vodovod - Bajmok |
---|---|---|
Grad | Čantavir | Bajmok |
Radanovac | Višnjevac | Mišićevo |
Palić | Novi Žednik | Mala Bosna |
Bački Vinogradi | Stari Žednik | Đurđin |
Kelebija | ||
Bikovo |
Pregled broja priključaka po kategoriji potrošača
R.br. | Kategorija potrošača | Broj priključaka |
---|---|---|
1. | Široka potrošnja | 31.778 |
2. | Kućni saveti | 1.987 |
3. | Privredne organizacije | 1.125 |
4. | Mala privreda | 1.553 |
5. | Ustanove | 512 |
Ukupno | 36.955 |
Dužina vodovodne mreže
Materijal | Naziv lokacije | Dužina u m' |
---|---|---|
1. | Jedinstveni distributivni sistem Subotica - Radanovac - Palić | 391.500,45 m |
2. | Distributivni sistemi u vangradskim naseljima | 196.537,43 m |
3. | UKUPNA DUŽINA JAVNE DISTRUBUTIVNE MREŽE | 583.037,88 m |
Struktura materijala vodovodne mreže u jedinstvenom distributivnom sistemu Subotica - Radanovac - Palić
Materijal | Dužina | Procenat [%] |
---|---|---|
AC | 256.230,52 | 65,4 |
PE | 96.288,74 | 26,9 |
PVC | 16.774,91 | 4,3 |
DCL | 12.017,33 | 3,1 |
OSTALO | 5.032,39 | 1,3 |
UKUPNO | 386.343,89 | 100,0 |
Struktura materijala vodovodne mreže u vangradskim naseljima grada Subotice
Materijal | Dužina | Procenat [%] |
---|---|---|
AC | 129.020,95 | 66,3 |
PE | 52.080,67 | 26,4 |
POC | 955,51 | 0,5 |
PVC | 14.550,68 | 7,4 |
OSTALO | 637,8 | 0,3 |
UKUPNO | 197.245,58 | 100,0 |
Aktivnosti u nadležnosti Službe distribucije vode
- Kontrola funkcionisanja vodovodne distributivne mreže
- Plansko – preventivno održavanje
- Interventno održavanje mreže i priključaka
- Održavanje kvaliteta vode u mreži
- Izrada novih priključaka na vodovodnu mrežu
- Izgradnja novih deonica vodovodne mreže i rekonstrukcija postojećih
- Detekcija gubitaka na vodovodnoj mreži
Prijava korisnika
Imate problema sa prijavljivanjem?
Zatražite novu lozinku.Niste još registrovani?
Popunite formular za registraciju i prijavite se!