Centar za potrošače
OBAVEŠTENJE O NOVIM CENAMA USLUGA OD 01.02.2026.
Obaveštavaju se potrošači da se od 01.02.2026. godine primenjuju nove cene usluga čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda,kao i pogonske spremnosti, na koje je data saglasnost Gradskog Veća (Rešenje broj: 005091452 - 2025 - 09693 - 003 - 000 - 352 - 415 od dana 29.12.2025. godine).
| Rb. | Kategorije / vrste usluga | Cena sa PDV | Ukupno |
| ŠIROKA POTROŠNJA I KUĆNI SAVETI | |||
| 1 | Čista voda | 115,95 din | 276,29 din |
| 2 | Odvođenje otpadnih voda | 74,00 din | |
| 3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 86,34 din | |
| POSLOVNI PROSTOR | |||
| 1 | Čista voda | 115,95 din | 276,29 din |
| 2 | Odvođenje otpadnih voda | 74,00 din | |
| 3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 86,34 din | |
| BENEFICIRANI POTROŠAČI I ZANATSTVO | |||
| 1 | Čista voda | 115,95 din | 276,29 din |
| 2 | Odvođenje otpadnih voda | 74,00 din | |
| 3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 86,34 din | |
Napomena: Mesečni iznos pogonske spremnosti sistema je 215,28 dinara sa PDV-om po svakom ispostavljenom računu.
ÉRTESÍTÉS AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁSÁRAKRÓL 2026.02.01.-TŐL
Értesítjük fogyasztóinkat, hogy Vállalatunk 2026. február 1-től a Városi Tanács 2025.december 29-i 005091452 - 2025 - 09693 - 003 - 000 - 352 – 415 számú határozata alapján új árakat alkalmaz a vízszolgáltatásra, szennyvízelvezetésre, szennyvíztisztításra, valamint a rendszer üzemkészültségének illetékére.
| S.sz. | Szolgáltatások típusa | Áfás ár | Összesen |
| LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK ÉS LAKÓKÖZÖSSÉGEK | |||
| 1 | Vízellátás | 115,95 din | 276,29 din |
| 2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 74,00 din | |
| 3 | Szennyvíztisztítás | 86,34 din | |
| ÜZLETHELYISÉGEK | |||
| 1 | Vízellátás | 115,95 din | 276,29 din |
| 2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 74,00 din | |
| 3 | Szennyvíztisztítás | 86,34 din | |
| KEDVEZMÉNYEZETT FOGYASZTÓK ÉS KISIPAR | |||
| 1 | Vízellátás | 115,95 din | 276,29 din |
| 2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 74,00 din | |
| 3 | Szennyvíztisztítás | 86,34 din | |
Megjegyzés: A rendszer üzemkézségének illetéke havi 215,28 dinár áfával minden kiállított számlára.
OBAVIJEST O NOVIM CIJENAMA USLUGA OD 01.02.2026.
Obavještavaju se potrošači da se od 1.2.2026. godine primjenjuju nove cijene usluga čiste vode, odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda, kao i pogonske spremnosti na koje je dana suglasnost Gradskog vijeća (Rješenje broj: 005091452 - 2025 - 09693 - 003 - 000 - 352 – 415 od dana 29.12.2025. godine).
| Rb. | Kategorije / vrste usluga | Cijena sa PDV | Ukupno |
| ŠIROKA POTROŠNJA I KUĆNI SAVJETI | |||
| 1 | Čista voda | 115,95 din | 276,29 din |
| 2 | Odvođenje otpadnih voda | 74,00 din | |
| 3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 86,34 din | |
| POSLOVNI PROSTOR | |||
| 1 | Čista voda | 115,95 din | 276,29 din |
| 2 | Odvođenje otpadnih voda | 74,00 din | |
| 3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 86,34 din | |
| BENEFICIRANI POTROŠAČI I ZANATSTVO | |||
| 1 | Čista voda | 115,95 din | 276,29 din |
| 2 | Odvođenje otpadnih voda | 74,00 din | |
| 3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 86,34 din | |
Napomena: Mjesečni iznos za pogonsku spremnost iznosi 215,28 dinara sa PDV-om po svakom izdatom računu.
Prijava korisnika
Imate problema sa prijavljivanjem?
Zatražite novu lozinku.Niste još registrovani?
Popunite formular za registraciju i prijavite se!