Centar za potrošače
OBAVEŠTENJE O NOVIM CENAMA USLUGA OD 01.03.2025.
Obaveštavaju se potrošači da se od 01.03.2025. godine primenjuju nove cene usluga čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda,kao i pogonske spremnosti, na koje je data saglasnost Gradskog Veća (Rešenje broj: III-352-51/2025 od dana 17.01.2025. godine).
Rb. | Kategorije / vrste usluga | Cena sa PDV | Ukupno |
ŠIROKA POTROŠNJA I KUĆNI SAVETI | |||
1 | Čista voda | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 61,67 din | |
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 71,95 din | |
POSLOVNI PROSTOR | |||
1 | Čista voda | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 61,67 din | |
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 71,95 din | |
BENEFICIRANI POTROŠAČI I ZANATSTVO | |||
1 | Čista voda | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 61,67 din | |
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 71,95 din |
Napomena: Mesečni iznos pogonske spremnosti sistema je 179,40 dinara sa PDV-om po svakom ispostavljenom računu.
ÉRTESÍTÉS AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁSÁRAKRÓL 2025.03.01.-TÖL
Értesítjük fogyasztóinkat, hogy Vállalatunk 2025. március 1-től a Városi Tanács 2025.január 17-i III-352-51/2025 számú határozata alapján új árakat alkalmaz a vízszolgáltatásra, szennyvízelvezetésre, szennyvíztisztításra, valamint a rendszer üzemkészültségének illetékére.
S.sz. | Szolgáltatások típusa | Áfás ár | Összesen |
LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK ÉS LAKÓKÖZÖSSÉGEK | |||
1 | Vízellátás | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 61,67 din | |
3 | Szennyvíztisztítás | 71,95 din | |
ÜZLETHELYISÉGEK | |||
1 | Vízellátás | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 61,67 din | |
3 | Szennyvíztisztítás | 71,95 din | |
KEDVEZMÉNYEZETT FOGYASZTÓK ÉS KISIPAR | |||
1 | Vízellátás | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 61,67 din | |
3 | Szennyvíztisztítás | 71,95 din |
Megjegyzés: A rendszer üzemkézségének illetéke havi 179,40 dinár áfával minden kiállított számlára.
OBAVIJEST O NOVIM CIJENAMA USLUGA OD 01.03.2025.
Obavještavaju se potrošači da se od 1.3.2025. godine primjenjuju nove cijene usluga čiste vode, odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda, kao i pogonske spremnosti na koje je dana suglasnost Gradskog vijeća (Rješenje broj: III-352-51/2025 od dana 17.01.2025. godine).
Rb. | Kategorije / vrste usluga | Cijena sa PDV | Ukupno |
ŠIROKA POTROŠNJA I KUĆNI SAVJETI | |||
1 | Čista voda | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 61,67 din | |
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 71,95 din | |
POSLOVNI PROSTOR | |||
1 | Čista voda | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 61,67 din | |
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 71,95 din | |
BENEFICIRANI POTROŠAČI I ZANATSTVO | |||
1 | Čista voda | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 61,67 din | |
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 71,95 din |
Napomena: Mjesečni iznos za pogonsku spremnost iznosi 179,40 dinara sa PDV-om po svakom izdatom računu.
Prijava korisnika
Imate problema sa prijavljivanjem?
Zatražite novu lozinku.Niste još registrovani?
Popunite formular za registraciju i prijavite se!