Центар за потрошаче
OБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ ЦЕНАМА УСЛУГА ОД 01.03.2025.
Обавештавају се потрошачи да се од 01.03.2025. године примењују нове цене услуга чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода,као и погонске спремности, на које је дата сагласност Градског Већа (Решење број: III-352-51/2025 од дана 17.01.2025. године).
Рб. | Категорије / врсте услуга | Цена са ПДВ | Укупно |
ШИРОКА ПОТРОШЊА И КУЋНИ САВЕТИ | |||
1 | Чиста вода | 96,62 дин | 230,24 дин |
2 | Одвођење отпадних вода | 61,67 дин | |
3 | Пречишћавање отпадних вода | 71,95 дин | |
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР | |||
1 | Чиста вода | 96,62 дин | 230,24 дин |
2 | Одвођење отпадних вода | 61,67 дин | |
3 | Пречишћавање отпадних вода | 71,95 дин | |
БЕНЕФИЦИРАНИ ПОТРОШАЧИ И ЗАНАТСТВО | |||
1 | Чиста вода | 96,62 дин | 230,24 дин |
2 | Одвођење отпадних вода | 61,67 дин | |
3 | Пречишћавање отпадних вода | 71,95 дин |
Напомена: Месечни износ погонске спремности система је 179,40 динара са ПДВ-ом по сваком испостављеном рачуну.
ÉRTESÍTÉS AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁSÁRAKRÓL 2025.03.01.-TÖL
Értesítjük fogyasztóinkat, hogy Vállalatunk 2025. március 1-től a Városi Tanács 2025.január 17-i III-352-51/2025 számú határozata alapján új árakat alkalmaz a vízszolgáltatásra, szennyvízelvezetésre, szennyvíztisztításra, valamint a rendszer üzemkészültségének illetékére.
S.sz. | Szolgáltatások típusa | Áfás ár | Összesen |
LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK ÉS LAKÓKÖZÖSSÉGEK | |||
1 | Vízellátás | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 61,67 din | |
3 | Szennyvíztisztítás | 71,95 din | |
ÜZLETHELYISÉGEK | |||
1 | Vízellátás | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 61,67 din | |
3 | Szennyvíztisztítás | 71,95 din | |
KEDVEZMÉNYEZETT FOGYASZTÓK ÉS KISIPAR | |||
1 | Vízellátás | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Szenny- és csapadékvíz elvezetése | 61,67 din | |
3 | Szennyvíztisztítás | 71,95 din |
Megjegyzés: A rendszer üzemkézségének illetéke havi 179,40 dinár áfával minden kiállított számlára.
OBAVIJEST O NOVIM CIJENAMA USLUGA OD 01.03.2025.
Obavještavaju se potrošači da se od 1.3.2025. godine primjenjuju nove cijene usluga čiste vode, odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda, kao i pogonske spremnosti na koje je dana suglasnost Gradskog vijeća (Rješenje broj: III-352-51/2025 od dana 17.01.2025. godine).
Rb. | Kategorije / vrste usluga | Cijena sa PDV | Ukupno |
ŠIROKA POTROŠNJA I KUĆNI SAVJETI | |||
1 | Čista voda | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 61,67 din | |
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 71,95 din | |
POSLOVNI PROSTOR | |||
1 | Čista voda | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 61,67 din | |
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 71,95 din | |
BENEFICIRANI POTROŠAČI I ZANATSTVO | |||
1 | Čista voda | 96,62 din | 230,24 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 61,67 din | |
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 71,95 din |
Napomena: Mjesečni iznos za pogonsku spremnost iznosi 179,40 dinara sa PDV-om po svakom izdatom računu.
Пријава корисника
Имате проблема са пријављивањем?
Затражите нову лозинку.Нисте још регистровани?
Попуните формулар за регистрацију и пријавите се!![Ecolacus](/build/website/img/ecolacus_transparent.887c2596.png)